Перейти к содержимому

Меню по горячему питанию

Рейтинг родительского контроля - ЗДЕСЬ

Календарь питания

Типовое меню

2025-2026 уч. год

Октябрь

1.10 8.10 15.10 22.10  
2.10 9.10 16.10 23.10  
3.10 10.10 17.10 24.10  
6.10 13.10 20.10    
7.10 14.10 21.10    

 

Сентябрь

1.09 8.09 15.09 22.09 29.09
2.09 9.09 16.09 23.09 30.09
3.09 10.09 17.09 24.09  
4.09 11.09 18.09 25.09  
5.09 12.09 19.09 26.09  

 

2024-2025 уч. год

Май

5.05 14.05 21.05    
6.05 15.05 22.05    
7.05 16.05 23.05    
12.05 19.05      
13.05 20.05      

 

апрель

1.04 8.04 15.04 22.04 29.04
2.04 9.04 16.04 23.04 30.04
3.04 10.04 17.04 24.04  
4.04 11.04 18.04 25.04  
7.04 14.04 21.04 28.04  

 

март

3.03 10.03 17.03 31.03  
4.03 11.03 18.03    
5.03 12.03 19.03    
6.03 13.03 20.03    
7.03 14.03 21.03    

 

февраль

3.02 10.02 17.02 24.02  
4.02 11.02 18.02 25.02  
5.02 12.02 19.02 26.02  
6.02 13.02 20.02 27.02  
7.02 14.02 21.02 28.02  

 

январь

9.01 16.01 23.01 30.01  
10.01 17.01 24.01 31.01  
13.01 20.01 27.01    
14.01 21.01 28.01    
15.01 22.01 29.01    

 

декабрь

2.12 9.12 16.12 23.12  
3.12 10.12 17.12 24.12  
4.12 11.12 18.12 25.12  
5.12 12.12 19.12 26.12  
6.12 13.12 20.12 27.12  

ноябрь

5.11 12.11 19.11 26.11  
6.11 13.11 20.11 27.11  
7.11 14.11 21.11 28.11  
8.11 15.11 22.11 29.11  
11.11 18.11 25.11    

октябрь

1.10 8.10 15.10 22.10  
2.10 9.10 16.10 23.10  
3.10 10.10 17.10 24.10  
4.10 11.10 18.10 25.10  
7.10 14.10 21.10    

сентябрь

2.09 9.09 16.09 23.09 30.09
3.09 10.09 17.09 24.09  
4.09 11.09 18.09 25.09  
5.09 12.09 19.09 26.09  
6.09 13.09 20.09 27.09